| Наименование работ | Ед. изм-я | Цена (руб) |
| Перегородки |
Возведение кирпичной перегородки в 1/4 кирпича | м² | 420 |
Возведение кирпичной перегородки в 1/2 кирпича | м² | 480 |
Возведение кирпичной перегородки в 1 кирпич | м² | 600 |
| Возведение кирпичной стены в 2 кирпича | м² | 840 |
| Возведение перегородки из стеклоблоков | м² | 750 |
| Возведение перегородки из пеноблока | м² | 360 |
Монтаж каркасной перегородки из ДСП с двух сторон | м² | 360 |
Монтаж перегородки из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса | м² | 300 |
| Монтаж криволинейной перегородки из ГКЛ | м² | 480 |
Устройство перегородки из пазогребневых плит | м² | 450 |
| Сетки |
| Устройство штукатурной сетки на стену | м² | 75 |
| Проклейка стены армировочной сеткой | м² | 70 |
| Обивка стены армирующей сеткой | м² | 135 |
| Набивка армирующей сетки | м² | 115 |
| Выравнивание |
| Выравнивание стен стесыванием неровносей до 3 см | м² | 100 |
| Выравнивание стен гипсовыми смесями до 1 см | м² | 360 |
| Затирка, перетирка стен до 0,7 см | м² | 70 |
| Расшивка трещин | м/п | 75 |
| Подмазка выбоин, трещин | м/п | 70 |
| Штукатурные работы |
| Штукатурка стен по маякам | м² | 390 |
| Штукатурка стен до 1 см | м² | 270 |
| Штукатурка стен до 3 см | м² | 360 |
| Штукатурка стен от 3 до 6 см | м² | 450 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруг, эллипс и др.) | м² | 600 |
| Армированная штукатурка до 2 см | м² | 480 |
| Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой или сеткой | м² | 480 |
| Шпатлевание |
| Шпатлевка первая, либо за 1 раз | м² | 120 |
| Шпатлевка повторная | м² | 105 |
| Шпатлевка и ошкуривание стен | м² | 270 |
| Шпатлевка и шлифовка стен | м² | 205 |
| Шпатлевка за 2 раза со шлифовкой | м² | 270 |
| Шпатлевка стен криволинейная поверхность | м² | 270 |
| Шпатлевка стыков ГКЛ | м/п | 105 |
| Шпатлевка прямолинейных карнизов/тяг | м/п | 165 |
| Шпатлевка криволинейных карнизов/тяг | м/п | 300 |
| Грунтовка отштукатуренных стен, перегородок | м² | 60 |
| Грунтовка стен, перегородок из гипсокартона | м² | 60 |
| Грунтовка стен после каждого цикла работ | м² | 45 |
| Малярный комплекс |
Малярный комплекс: шпатлевание в 2 этапа, грунтовка после каждого цикла работ, шлифовка, окрашивание в 2 слоя | м² | 420 |
Малярный комплекс: шпатлевание в 2 этапа, грунтовка после каждого цикла работ, оклейка обоями | м² | 420 |
| Малярные работы |
| Окраска за 1 раз известковой краской | м² | 20 |
| Окраска за 2 раза масляной, водоэмульсионной краской | м² | 125 |
| Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | м² | 450 |
| Венецианская штукатурка | м² | 690 |
| Покраска с помощью распылителя («Sabula», «Miliicolor», водоимульсионка и др.) | м² | 420 |
Покраска с помощью распылителя акриловой краски «Polistoff» с предварительным нанесением фунта «Ares» | м² | 480 |
Нанесение текстурных, декоративных покрытий | м² | 480 |
| Окраска стен по обоям за 2 раза | м² | 105 |
| Изготовление аппликаций на стенах | м² | дог. |
| Отделка стен под мрамор | м² | от 1020 |
| Обои |
| Поклейка стеклообоев | м² | 165 |
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м² | 185 |
| Поклейка рельефных обоев | м² | 240 |
| Поклейка обоее в два уровня с бордюром | м² | 280 |
| Поклейка текстильных обоев | м² | 540-660 |
| Нанесение жидких обоев | м² | 420 |
| Обшивка и облицовка |
| Монтаж каркаса под обшивку одноуровневый | м² | 240 |
| Монтаж каркаса под обшивку двухуровневый | м² | 300 |
Обшивка стен стеновыми панелями ПВХ, МДФ, краноспан | м² | 300 |
Обшивка стеновыми панелями столбов, откосов | м/п | 360 |
| Обшивка стен ГКЛ с обрешеткой | м² | 270 |
| Обшивка стен ГКЛ с изготовлением арок и ниш | м² | 420 |
| Обшивка колонн, откосов ГКЛ | м/п | 240 |
Обшивка стен деревянной, пластиковой вагонкой | м² | 300 |
| Облицовка стен сайдингом | м² | 240 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м² | 600 |
| Плитка |
| Подготовка стен для плитки | м² | 205 |
| Облицовка колонн, арок угловой плиткой | м/п | 480 |
Облицовка керамической настенной плиткой одного рисунка, (на подготовленную поверхность) | м² | 540 |
| Облицовка плиткой размером свыше 38×28 см | м² | 690 |
| Облицовка плиткой размером 10×10 | м² | 600 |
| Облицовка плиткой (мозаика) | м² | от 1200 |
| Облицовка плиточными панелями армированными | м² | 315 |
Облицовка стен керамогранитной плиткой без швов (на подготовленную поверхность) | м² | 900 |
| Облицовка столбов, откосов шириной до 30 см керамогранитной плиткой без швов | м/п | 720 |
| Установка бордюра из плитки | м/п | 135 |
Запил торцов керамогранитной плитки под углом 45° | м/п | 480 |
| Резка керамогранитной плитки по лекалам, распил с одной стороны | м/п | 480 |
| Установка углового молдинга | м/п | 40 |
| Декоративная затирка швов | м/п | 25 |
| Лепнина |
| Наклейка и шпатлевка лепнины фигурной, зеркал | м/п | 70 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | штук | 200 |
| Уголки |
| Установка защитного металлического малярного уголка | м/п | 75 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 90 |
| Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | м/п | 120 |
| Другие работы |
| Гидроизоляция смесями «Глимс-Водостоп» | м² | 55 |
| Гидроизоляция: устройство прамера | м² | 70 |
| Гидроизоляция: наклейка гидроизола в 1 слой | м² | 240 |
Утепление стен наклеиванием пенопласта, ватина | м² | 85 |
| Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м² | 270 |
| Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м² | 360 |
| Антисептирование стен | м² | 600 |
| Выведение грибковых образований < 1 м² | м² | 270 |
| Выведение грибковых образований > 1 м² | м² | 205 |